Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Erogatori automatici dei dispositivi di raffreddamento di acqua di induzione | Caratteristica 1: | Percezione istantanea della tazza, touchless |
---|---|---|---|
Temporizzatore: | temporizzatore della Automatico-fermata per controllare l'elettrovalvola a solenoide | Antiscalding: | Con la serratura di sicurezza del bambino |
Tipo: | Caldo & freddo | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento del compressore |
Installazione: | Tabella/desktop | Tensione: | 220V/50Hz o su misura |
Uso: | POU | Applicazione: | Domestico/ufficio/scuola |
Codice di HS: | 8516791000 | ||
Evidenziare: | Erogatore dell'acqua di Touchless della serratura di sicurezza del bambino,Erogatore da tavolino dell'acqua di POU Touchless,Erogatore da tavolino della bevanda del temporizzatore automatico di arresto |
2022 erogatori senza contatto da tavolino caldi di nuovi arrivo e freddi astuti dell'acqua di POU Touchless
* informazioni di base:
1. Erogatore dell'acqua fredda e caldo, Pipeline/POU
2. Raffreddamento del compressore di R134a
3. Modello tavola/da tavolino
* caratteristiche:
1) Erogatore automatico dell'acqua di induzione
2) Tipo erogatore di Touchless dell'acqua
3) Percezione istantanea della tazza
4) Sbocco dell'acqua controllato dall'elettrovalvola a solenoide
5) Temporizzatore della Automatico-fermata da 15 secondi
6) Con controllo automatico a mano per sicurezza del bambino fissare acqua calda
7) Il modello della conduttura o in bottiglia è disponibile
8) caldo & acqua fredda che dispensersing per la vostra convenienza
Ampiamente installato nel luogo pubblico dell'ufficio/fabbrica/ospedale particolarmente durante il periodo COVID-19 per ridurre il contatto del corpo
* caratteristica tecnica:
Caratteristica tecnica dell'erogatore 106T-GS dell'acqua | |||
Nome di modello | Touchless caldo e desktop dell'erogatore dell'acqua fredda/ripiano del tavolo | Dimensione d'imballaggio del cartone | 33*38*55cm |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento del compressore | Capacità termica | 5Litres/Hour |
Tipo dell'installazione | POU/Pipeline | Capacità di raffreddamento | 2Litres/Hour |
Carro armato freddo | SUS304, 3.5Litres | Serbatoio di acqua caldo | SUS304, 1.1Litres |
Funzione | Caldo & freddo | 1* 20' GP | 420pcs |
Potere calorifico | 500W | 1* 40' HQ | 858pcs |
Potere di raffreddamento | 90W | Governo | Senza |
Temperatura calda | ≥90℃ | N.W/G.W | 9.8/10.6kg |
Temperatura fredda | ≤10℃ | Opzioni di colore | Pittura/bianco nero completo/pittura grigia/rossa |
Rifornimento di elettricità Tensione |
110V/60Hz o 220~240V/50Hz |
Uso/applicazione |
Casa, ufficio, hotel, fabbrica, Ristorante, scuola, ecc |
* immagine per riferimento:
Sbocco dell'acqua individuato dalla percezione istantanea della tazza
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618026967906