Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: OEM
Numero di modello: PP+GAC+UF+T33
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Cartone, 40pcs/carton
Tempi di consegna: 15 ~ 20 giorni
Termini di pagamento: T/T
Dimensioni: |
A 11 pollici |
Materiale di costruzione: |
polipropilene |
elemento filtrante: |
Pp + carbonio attivato + membrana di uF |
Sistema di filtrazione: |
PP+GAC+UF+T33 (fase 4) |
Tipo di connessione: |
Rapido-montaggio |
DIMENSIONE DELLO SBOCCO & DELL'ENTRATA: |
1/4" |
Pacchetto: |
scatola |
imballaggio: |
40pcs/cartone |
Utilizzo: |
Purificatore/filtro dell'acqua dispenser/RO |
Codice HS: |
8421999090 |
Dimensioni: |
A 11 pollici |
Materiale di costruzione: |
polipropilene |
elemento filtrante: |
Pp + carbonio attivato + membrana di uF |
Sistema di filtrazione: |
PP+GAC+UF+T33 (fase 4) |
Tipo di connessione: |
Rapido-montaggio |
DIMENSIONE DELLO SBOCCO & DELL'ENTRATA: |
1/4" |
Pacchetto: |
scatola |
imballaggio: |
40pcs/cartone |
Utilizzo: |
Purificatore/filtro dell'acqua dispenser/RO |
Codice HS: |
8421999090 |
Cartuccia di filtro combinata dall'acqua della sostituzione (PP+GAC+UF+T33) 4 filtrazioni della fase per l'erogatore dell'acqua
Descrizione di base:
Nome di prodotto: sistema di filtrazione combinato compsite di 4 fasi
Filtrazione: PP+GAC+UF+T33
Outlook: Modello, con Rapido-montaggio ogni lato
Specificazione: 11inch
Dimensione dello sbocco & dell'entrata: 1/4"
sistema di filtrazione combinato 4 fasi:
primo: Cartuccia di filtro dal sedimento dei pp (pp)
secondo: cartuccia di filtro a carbone Pre-attivata (GAC)
terzo: Ultra membrana di filtrazione (uF) o BAC (il carbonio attivato blocco è facoltativo)
quarto: cartuccia di filtro a carbone Post-attivata (T33)
Caratteristiche:
1. I filtri sono riparati con il sostegno del ferro, il morsetto di C, il tubo del PE ed il collegamento
2.Installed al gabinetto inferiore dei nostri erogatori dell'acqua di Pipeline/POU
3.Can si combina e montato con tipo filtri differente secondo il vostro requisito
Parametro tecnico:
prima fase: cartuccia di filtro dal sedimento del Rapido-montaggio pp di forma 11inch in linea I (pp) | ||
Dimensione dell'unità | Diametro esterno | Φ62mm |
Lunghezza totale | 325mm | |
Dimensione dello sbocco & dell'entrata | 1/4' “ | |
Condizione di lavoro | Portata di tasso | 1.0GPM |
Pressione di esercizio stimata | 105Psi | |
Esploda la pressione | 500Psi | |
Temperatura di lavoro massima | 45℃ | |
Volume totale dell'acqua | 2000~4000L | |
Abitazione & Elemento filtrante |
Materiale dell'alloggio | Polipropilene |
Elemento filtrante | polipropilene Colata-soffiato | |
Durata della vita | 3~6 mesi (dipende dalla vostra qualità della risorsa idrica) | |
Precisione | 5 micron | |
Pacchetto | Imballaggio | 40pcs/Carton |
Dimensione del cartone | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 12.5/11.5 chilogrammi | |
Peso netto di singolo filtro interno | 288grams |
seconda fase: cartuccia di filtro a carbone Pre-attivata granulare dal Rapido-montaggio di forma 11inch in linea I (GAC) | ||
Dimensione dell'unità | Diametro esterno | Φ62mm |
Lunghezza totale | 325mm | |
Dimensione dello sbocco & dell'entrata | 1/4' “ | |
Condizione di lavoro | Portata di tasso | 1.0GPM |
Pressione di esercizio stimata | 105Psi | |
Esploda la pressione | 500Psi | |
Temperatura di lavoro massima | 45℃ | |
Volume totale dell'acqua | 4000~6000L | |
Abitazione & Elemento filtrante |
Materiale dell'alloggio | Polipropilene |
Elemento filtrante | Le coperture dell'albicocca hanno attivato il carbonio con indice di iodio >900mg/g | |
Durata della vita | 6~9 mesi (dipende dalla vostra qualità della risorsa idrica) | |
Diametro granulare | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
Pacchetto | Imballaggio | 40pcs/Carton |
Dimensione del cartone | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.0/17.0 chilogrammi | |
Peso netto del filtro interno | 420grams |
quarto: cartuccia di filtro a carbone Post-attivata Rapido-montaggio da forma 11inch in linea I T33 | ||
Dimensione dell'unità | Diametro esterno | Φ62mm |
Lunghezza totale | 325mm | |
Dimensione dello sbocco & dell'entrata | 1/4' “ | |
Condizione di lavoro | Portata di tasso | 1.0GPM |
Pressione di esercizio stimata | 105Psi | |
Esploda la pressione | 500Psi | |
Temperatura di lavoro massima | 45℃ | |
Volume totale dell'acqua | 6000~8000L | |
Abitazione & Elemento filtrante |
Materiale dell'alloggio | Polipropilene |
Elemento filtrante | Le coperture della noce di cocco hanno attivato il carbonio, l'indice di iodio >1000mg/g | |
Durata della vita | 9~12 mesi (dipende dalla vostra qualità della risorsa idrica) | |
Diametro granulare | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
Pacchetto | Imballaggio | 40pcs/Carton |
Dimensione del cartone | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.5/17.5 chilogrammi | |
Peso netto del filtro interno | 436grams |
Immagine per riferimento:
Tipo differente di filtri per la vostra scelta