Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Erogatore più fresco automatico dell'acqua di induzione | Caratteristica 1: | Rilevazione della mano, touchless |
---|---|---|---|
Caratteristica 2: | temporizzatore della Automatico-fermata per controllare la valvola del soleniod | Tipo: | Caldo & freddo |
Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento del compressore | Installazione: | Progettazione indipendente e semplice |
tensione: | 220V/50Hz o su misura | Uso: | Per bottiglie d'acqua da 3 o 5 galloni |
applicazione: | Domestico/ufficio/scuola | Codice di HS: | 8516791000 |
Evidenziare: | Erogatore dell'acqua di Touchless di 5 galloni,Erogatore dell'acqua di Touchless della spina del VDE,erogatore dell'acqua stagnante di isolato 5Litres/Hour |
Erogatore automatico 16L/DS dell'acqua di Touchless, indipendente, touchless con il temporizzatore di rilevazione e della automatico-fermata della mano
* informazioni di base:
1. Erogatore dell'acqua fredda e caldo, per l'erogatore in bottiglia dell'acqua da 3 o 5 galloni
2. Raffreddamento del compressore di R134a
3. Isolato, progettazione semplice
* caratteristiche:
1) Erogatore automatico dell'acqua di induzione
2) Tipo erogatore di Touchless dell'acqua
3) A mano individuando
4) Sbocco dell'acqua controllato dall'elettrovalvola a solenoide
5) Temporizzatore della Automatico-fermata da 15 secondi
6) Con sicurezza del bambino fissare acqua calda
7) Il modello della conduttura o in bottiglia è disponibile
8) caldo & acqua fredda che dispensersing per la vostra convenienza
Ampiamente installato nel luogo pubblico dell'ufficio/fabbrica/ospedale particolarmente durante il periodo COVID-19 per ridurre il contatto del corpo
* caratteristica tecnica:
Modello no. | YLR2-5-X (16L/DS) | |
Descrizione di prodotto |
|
|
Misura | Dimensione dell'unità | 31 *31* 96cm |
Imballaggio compatto del cartone | 33 *34* 100cm | |
Peso | Peso netto | 12,0 chilogrammi |
Peso lordo | 13,0 chilogrammi | |
Potere | Attrezzatura elettronica | 220V/50Hz o su misura |
Spina del cavo | Spina di VDE/USA o su misura | |
Riscaldamento |
Radiatore | Resistenza termica esterna |
Controllo temporaneo | Termometro bimetallico | |
Volume di serbatoio di acqua caldo | 1.1Litre, acciaio inossidabile 304 ha saldato il carro armato caldo/su misura | |
Potere calorifico | 500W | |
Temperatura & capacità dell'uscita | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Raffreddamento |
Refrigerante | R134a (senza freon, rispettoso dell'ambiente) |
Volume di carro armato/reservior freddi | 3.5Litre, acciaio inossidabile 304, vasca di lavaggio | |
Potere di raffreddamento | 112W | |
Capacità | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
Colore | Colore standard | Pittura speciale grigia + nera |
Altro | Tutta la pittura grigia o su misura | |
Quantità di carico | ' GP 1*20 | 238pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 490/490pcs |
* immagine per riferimento:
Rilevazione/che percepisce dello sbocco dell'acqua a mano
Nota:
1) opzioni differenti di colore
2) in bottiglia o Pipeline/POU sono disponibili
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618026967906